EMS / Dane techniczne

 Model
Moc
cieplna
użyteczna (kW)
Moc
cieplna wejściowa
(kW)
Optymalny przepływ powietrza (m3/h)
Przyrost temperatury przy optymalnym przepływie (°C)
Przeciwciśnienie
w komorze spalania (max)
(Pa)
max min max min
 EMS032N 
31,6 26,1 34,8 2700 32,5 26,8 15
EMS035N 43,3 26,1 49,5 44,5 17
EMS060N 75,2 46,8 86 5000 41,7 26 25
EMS100N 100 74,6 110,7 7300 38 28,3 32
EMS120N 120 74,6 137 7300 45,6 28,3 40
EMS140N 171,1 90,1 195 10500 45,2 23,8 50
EMS190N 205,9 118 230 14000 40,8 23,4 40
EMS250N 275 145,6 310 18000 42,4 22,4 50
EMS320N 335 175,1 380 23000 40,5 21,1 60
EMS420N 450 245,4 508 30500 40,9 22,3 120
EMS550N 592 301 670 40000 41 21 110
EMS700N 730 375 818 54000 38,8 19,9 120
EMS900N 920 450 1028 68000 38,5 18,8 130
pobierz plik