GH / Dane techniczne

Model Moc cieplna
użyteczna
Sprawność Moc grzewcza
wejściowa
Przeciwciśnienie
max
kW
min
kW
max
%
min
%
max
kW
min
kW
 max
Pa
min
Pa
GH7580 43,3 26,1 93,2 87,5 49,5 28 17 7
GH7680 75,2 46,8 93 87,4 86 50,3 25 11
GH7780 120,1 74,6 93,3 87,7 137 80 40 14
GH7880 171,1 90,1 93,9 195 96 50 13
GH7980 205,9 118 94,4 89,5 230 125 40 10
GH8080 275 145,6 94,5 88,7 310 154 50
GH8180 335,9 175,1 94,6 88,4 380 185 60 15
GH8280 450 245,4 94,4 88,6 508 260 120 28
GH8380 592 301  94,3 88,4 670 320 110 21

pobierz plik